BẢNG XẾP HẠNG CÁC TRƯỜNG THPT Ở HÀ NỘI
THEO ĐIỂM CHUẨN VÀO LỚP 10
(Kèm theo Quyết định số 1517/QĐ-SGDĐT của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội)
| TT | Mã trường |
Tên trường |
Điểm chuẩn nguyện vọng 1 |
| 1 | 802 | THPT Kim Liên | 25,5 |
| 2 | 1003 | THPT Lê Quý Đôn – Hà Đông | 25,5 |
| 3 | 103 | THPT Phan Đình Phùng | 25,25 |
| 4 | 1302 | THPT Việt Đức | 25,25 |
| 5 | 403 | THPT Yên Hòa | 25 |
| 6 | 1502 | THPT Nguyễn Gia Thiều | 25 |
| 7 | 301 | THPT Nguyễn Thị Minh Khai | 24,75 |
| 8 | 1102 | THPT Thăng Long | 24,25 |
| 9 | 2801 | THPT Nhân Chính | 24 |
| 10 | 402 | THPT Cầu Giấy | 23,75 |
| 11 | 803 | THPT Lê Quý Đôn – Đống Đa | 23,75 |
| 12 | 1301 | THPT Trần Phú – Hoàn Kiếm | 23,75 |
| 13 | 303 | THPT Xuân Đỉnh | 23,5 |
| 14 | 1004 | THPT Quang Trung – Hà Đông | 23,25 |
| 15 | 1804 | THPT Mỹ Đình | 23 |
| 16 | 102 | THPT Phạm Hồng Thái | 22,75 |
| 17 | 804 | THPT Quang Trung – Đống Đa | 22,75 |
| 18 | 1103 | THPT Trần Nhân Tông | 22,5 |
| 19 | 801 | THPT Đống Đa | 22 |
| 20 | 2402 | THPT Tây Hồ | 21,75 |
| 21 | 901 | THPT Cao Bá Quát – Gia Lâm | 21,5 |
| 22 | 1402 | THPT Trương Định | 21,25 |
| 23 | 1403 | THPT Việt Nam – Ba Lan | 21,25 |
| 24 | 2702 | THPT Ngô Thì Nhậm | 21,25 |
| 25 | 502 | THPT Chương Mỹ A | 21 |
| 26 | 1501 | THPT Lý Thường Kiệt | 21 |
| 27 | 2103 | THPT Quốc Oai | 21 |
| 28 | 701 | THPT Bắc Thăng Long | 20,75 |
| 29 | 1005 | THPT Trần Hưng Đạo – Hà Đông | 20,75 |
| 30 | 1101 | THPT Đoàn Kết – Hai Bà Trưng | 20,75 |
| 31 | 601 | THPT Đan Phượng | 20,5 |
| 32 | 1401 | THPT Hoàng Văn Thụ | 20,5 |
| 33 | 2302 | THPT Tùng Thiện | 20,5 |
| 34 | 2802 | THPT Trần Hưng Đạo – Thanh Xuân | 20,5 |
| 35 | 101 | THPT Nguyễn Trãi – Ba Đình | 20,25 |
| 36 | 702 | THPT Cổ Loa | 20,25 |
| 37 | 704 | THPT Liên Hà | 20,25 |
| 38 | 2803 | THPT Khương Đình | 20,25 |
| 39 | 2804 | TH, THCS và THPT Khương Hạ | 20,25 |
| 40 | 1802 | THPT Trung Văn | 20 |
| 41 | 1803 | THPT Xuân Phương | 20 |
| 42 | 2701 | THPT Ngọc Hồi | 20 |
| 43 | 2904 | THPT Thường Tín | 20 |
| 44 | 2204 | THPT Sóc Sơn | 19,75 |
| 45 | 904 | THPT Yên Viên | 19,25 |
| 46 | 1202 | THPT Hoài Đức B | 19,25 |
| 47 | 302 | THPT Thượng Cát | 19 |
| 48 | 705 | THPT Vân Nội | 19 |
| 49 | 1201 | THPT Hoài Đức A | 19 |
| 50 | 902 | THPT Dương Xá | 18,75 |
| 51 | 903 | THPT Nguyễn Văn Cừ | 18,75 |
| 52 | 1601 | THPT Mê Linh | 18,75 |
| 53 | 1606 | THPT Yên Lãng | 18,75 |
| 54 | 1801 | THPT Đại Mỗ | 18,75 |
| 55 | 2201 | THPT Đa Phúc | 18,75 |
| 56 | 703 | THPT Đông Anh | 18,5 |
| 57 | 2704 | THPT Nguyễn Quốc Trinh | 18,5 |
| 58 | 1204 | THPT Hoài Đức C | 17,75 |
| 59 | 205 | THPT Quảng Oai | 17,5 |
| 60 | 2703 | THPT Đông Mỹ | 17,5 |
| 61 | 1504 | THPT Thạch Bàn | 17,25 |
| 62 | 2205 | THPT Trung Giã | 17,25 |
| 63 | 2504 | THPT Thạch Thất | 17,25 |
| 64 | 1203 | THPT Vạn Xuân – Hoài Đức | 17 |
| 65 | 2202 | THPT Kim Anh | 17 |
| 66 | 206 | Phổ thông Dân tộc nội trú | 16,75 |
| 67 | 602 | THPT Hồng Thái | 16,75 |
| 68 | 603 | THPT Tân Lập | 16,75 |
| 69 | 1602 | THPT Quang Minh | 16,75 |
| 70 | 1603 | THPT Tiền Phong | 16,5 |
| 71 | 1703 | THPT Mỹ Đức B | 16,5 |
| 72 | 2206 | THPT Xuân Giang | 16,5 |
| 73 | 2603 | THPT Thanh Oai B | 16,5 |
| 74 | 204 | THPT Ngô Quyền – Ba Vì | 16,25 |
| 75 | 501 | THPT Chúc Động | 16,25 |
| 76 | 504 | THPT Xuân Mai | 16 |
| 77 | 2002 | THPT Phúc Thọ | 16 |
| 78 | 2101 | THPT Cao Bá Quát – Quốc Oai | 16 |
| 79 | 2601 | THPT Nguyễn Du – Thanh Oai | 16 |
| 80 | 2905 | THPT Vân Tảo | 15,75 |
| 81 | 1702 | THPT Mỹ Đức A | 15,5 |
| 82 | 2001 | THPT Ngọc Tảo | 15,5 |
| 83 | 2203 | THPT Minh Phú | 15,5 |
| 84 | 2602 | THPT Thanh Oai A | 15,5 |
| 85 | 1902 | THPT Phú Xuyên A | 15,25 |
| 86 | 2102 | THPT Minh Khai | 15,25 |
| 87 | 2104 | THPT Phan Huy Chú – Quốc Oai | 15 |
| 88 | 2902 | THPT Nguyễn Trãi – Thường Tín | 15 |
| 89 | 2903 | THPT Tô Hiệu – Thường Tín | 15 |
| 90 | 1604 | THPT Tiến Thịnh | 14,75 |
| 91 | 3003 | THPT Trần Đăng Ninh | 14,75 |
| 92 | 1503 | THPT Phúc Lợi | 14,5 |
| 93 | 2003 | THPT Vân Cốc | 14,5 |
| 94 | 201 | THPT Ba Vì | 14 |
| 95 | 503 | THPT Chương Mỹ B | 14 |
| 96 | 1901 | THPT Đồng Quan | 14 |
| 97 | 1903 | THPT Phú Xuyên B | 14 |
| 98 | 2505 | THPT Minh Hà | 14 |
| 99 | 2901 | THPT Lý Tử Tấn | 14 |
| 100 | 1701 | THPT Hợp Thanh | 13,75 |
| 101 | 2503 | THPT Phùng Khắc Khoan – Thạch Thất | 13,75 |
| 102 | 505 | THPT Nguyễn Văn Trỗi | 13,5 |
| 103 | 1605 | THPT Tự Lập | 13,5 |
| 104 | 1904 | THPT Tân Dân | 13,5 |
| 105 | 2502 | THPT Hai Bà Trưng – Thạch Thất | 13,25 |
| 106 | 2303 | THPT Xuân Khanh | 13 |
| 107 | 1704 | THPT Mỹ Đức C | 12,5 |
| 108 | 202 | THPT Bất Bạt | 12 |
| 109 | 3004 | THPT Ứng Hòa A | 12 |
| 110 | 203 | THPT Minh Quang | 10 |
| 111 | 604 | THPT Thọ Xuân | 10 |
| 112 | 2501 | THPT Bắc Lương Sơn | 10 |
| 113 | 3001 | THPT Đại Cường | 10 |
| 114 | 3002 | THPT Lưu Hoàng | 10 |
| 115 | 3005 | THPT Ứng Hòa B | 10 |
Lưu ý: Điểm chuẩn là tổng điểm bài thi 3 môn Toán, Ngữ Văn, tiếng Anh. Phụ huynh có nhu cầu học gia sư 1 kèm 1 tại nhà cùng đội ngũ giáo viên, sinh viên ĐH Sư phạm, ĐH Bách khoa, ĐH Ngoại thương,… vui lòng liên hệ: 0974.85.9119 – VP Gia sư Dân Trí.
>> Đọc thêm: Trung tâm gia sư uy tín Hà Nội
